#Cross2019
C’est sous un soleil magnifique avec un collège survolté et des élèves survitaminés que s’est déroulé le Cross International de l’Univers du Collège VAUBAN !
Bravo à nos gagnants
1° | COURBOT | Léo | 13 | 3 1 |
2° | DUTERQUE | Matteo | 292 | 4 6 |
3° | GASPARI | Mathieu | 33 | 3 2 |
4° | RICHARD | Timeo | 119 | 3 5 |
5° | EL HARFI | Abdellaziz | 293 | 4 6 |
1° | JACQUEMIN | Manon | 212 | 4 2 |
2° | WENGER | Margaux | 96 | 3 4 |
3° | BARRIHANE | Hayat | 227 | 4 3 |
4° | RIBOLINI CASTELL | Angelina | 306 | 4 6 |
5° | LIONNE | Lyse | 239 | 4 3 |
1° | REUTER | Eloïse | 405 | 5 2 |
2° | BATTET | Kaïna | 385 | 5 2 |
3° | GENTILE | Chanel | 507 | 5 6 |
4° | GENOT | Enora | 657 | 6 6 |
5° | TRENDEL | Alix | 519 | 5 6 |
1° | RENAUDIN | Charly | 712 | 6 8 |
2° | MATRANGA | Sandro | 529 | 5 7 |
3° | GATEL | Maxens | 505 | 5 6 |
4° | MORELLI | Antoine | 402 | 5 2 |
5° | BOITEUX | Jonas | 629 | 6 5 |
6° | GOURRAUD | Louis | 658 | 6 6 |
Cliquez ici pour connaitre le classement complet
(Rendez vous sur www.vaubanproduction.org pour voir le film du cross)
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !